RSIとストキャスティクス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、トレーダーズ・ウェブへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
個人情報等を必要としないご意見ボックスの性質上、「質問」や「問い合わせ」を頂いても回答は行えません。 御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。
※「トレーダーズ・メールマガジン」の配信停止につきましては、お申込いただいたメール配信サービス「まぐまぐ」にてお手続きください。 まぐまぐの配信停止はこちらをクリック。
- プロ向け市場、インフラファンドの銘柄は個別の詳細ページはありません。



銘柄名 | 現値 | 前日比 | 騰落率 |
日水薬 | 1,701 | +262 | +18.21% |
アステリア | 1,RSIとストキャスティクス 241 | +153 | +14.06% |
ジャムコ | 1,091 | +116 | +11.90% |
銘柄名 | 現値 | 前日比 | 騰落率 |
カプコン | 3,415 | -220 | -6.05% |
ヴィアHD | 157 | -9 | -5.42% |
スクエニHD | 6,150 | -270 | -4.21% |
銘柄名 | ターゲット |
コカコーラBJH | 1100→1400円 |
サントリーBF | 5400→5800円 |
サントリーBF | 5700→5800円 |
ローソン | 4700→4200円 |
ABCマート | 6000→6200円 |
発表日 | 銘柄名 | RSIとストキャスティクス 変更箇所 | 上下 |
06/03 | 洋刃物 | 経常 | ○ |
06/03 | 日本スキー | 最終 | ○ |
06/03 | 大日光 | 中間経常 | ○ |
06/03 | 日ハウスHD | 最終 | × |
06/03 | ファーマフーズ | 最終 | RSIとストキャスティクス × |
銘柄名 | 騰落率 | 5日平均 | 乖離率 |
ブイキューブ | +6.61% | 890.8 | +3.16% |
レノバ | +5.26% | 1,898.2 | +2.25% |
RSIとストキャスティクス 大平金 | +6.47% | 2,821 | +2.62% |
銘柄名 | 騰落率 | 5日平均 | 乖離率 |
レーザーテク | +0.58% | 18,441 | -1.38% |
ジョイ本田 | -1.74% | 1,595.6 | -0.91% |
マネックスG | +1.00% | 502 | -0.19% |




日経平均 RSIとストキャスティクス | 27,761.57 | +347.69 |
TOPIX | 1,933.14 | +6.75 |
マザーズ | 670.37 | +9.83 |
RSIとストキャスティクス NYダウ | 32,899.70 | -348.58 |
ナスダック総合 | 12,012.73 | -304.16 |
当サイトに掲載している内容の著作権は、株式会社DZH フィナンシャルリサーチ及び情報提供者に帰属します。掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
当サイトのデータは、東京証券取引所、FactSet Research Systems ,Inc.、日本経済新聞社、東洋経済新報社、ストックウェザー等から提供を受けています。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイト上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社DZHフィナンシャルリサーチ及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
関連記事
コメント